Приложение.
Финансовая отчетность
Файлы для скачивания
Отчет независимого аудитораPDF 178 КБПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ PDF 271 КБ
Отчет
о финансовом положении
В тысячах тенге
| Прим. |
На 31 декабря 2018 года |
На 31 декабря 2017 года |
|
|---|---|---|---|
| АКТИВЫ | |||
| Долгосрочные активы | |||
| Основные средства | 4 | 187.656.191 | 173.028.945 |
| Нематериальные активы | 5 | 20.686.194 | 15.045.692 |
| Прочие финансовые активы | 6 | 38.005.431 | 32.258.446 |
| Актив по отсроченному налогу | 14 | 10.380.026 | 10.415.904 |
| Авансы, выплаченные за долгосрочные активы | 2.154.102 | 1.670.720 | |
| Итого долгосрочные активы | 258.881.944 | 232.419.707 | |
| Текущие активы | |||
| Товарно-материальные запасы | 7 | 10.944.113 | 7.272.093 |
| Предоплата по подоходному налогу | 3.968.337 | 772.876 | |
| Предоплата по налогам и НДС к возмещению | 15.899.345 | 12.244.843 | |
| Авансы выплаченные и расходы будущих периодов | 3.507.440 | 2.819.251 | |
| Торговая и прочая дебиторская задолженность | 6 | 30.838.853 | 35.948.751 |
| Прочие финансовые активы | 6 | 0 | 31.884.021 |
| Денежные средства и их эквиваленты | 6 | 111.445.891 | 73.423.065 |
| Итого текущих активов | 176.603.979 | 164.364.900 | |
| Итого активы | 435.485.923 | 396.784.607 | |
| Капитал | |||
| Уставный капитал | 8 | 162.399.820 | 162.399.820 |
| Нераспределённая прибыль | 153.032.636 | 157.246.242 | |
| Итого капитал | 315.432.456 | 319.646.062 | |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Долгосрочные обязательства | |||
| Исторические обязательства | 9 | 5.806.806 | 1.807.468 |
| Резервы | 10 | 24.151.252 | 23.530.091 |
| Итого долгосрочные обязательства | 29.958.058 | 25.337.559 | |
| Текущие обязательства | |||
| Исторические обязательства | 9 | 1.573.568 | 2.623.489 |
| Резервы | 10 | 36.329.095 | 8.413.484 |
| Налог на добычу полезных ископаемых и рентный налог к уплате | 23.287.080 | 17.947.342 | |
| Торговая и прочая кредиторская задолженность | 28.905.666 | 22.816.671 | |
| Итого текущие обязательства | 90.095.409 | 51.800.986 | |
| Итого обязательства | 120.053.467 | 77.138.545 | |
| Итого обязательства и капитал | 435.485.923 | 396.784.607 | |
Отчет о совокупном доходе
В тысячах тенге
За год, закончившийся 31 декабря
| Прим. | 2018 года | 2017 года | |
|---|---|---|---|
| Доходы | 11 | 433.436.224 | 309.746.803 |
| Себестоимость | 12 | (137.184.051) | (121.289.769) |
| Валовая прибыль | 296.252.173 | 188.457.034 | |
| Расходы по реализации | 13 | (155.497.031) | (102.991.446) |
| Общие и административные расходы | 14 | (45.098.205) | (11.140.231) |
| Расходы на разведку | (2.742.279) | (1.274.476) | |
| Восстановление резерва по НДС к возмещению, нетто | - | 2.518.795 | |
| Убыток от выбытия основных средств | (651.970) | (1.463.005) | |
| Финансовый доход | 1.406.614 | 2.239.174 | |
| Финансовые затраты | (2.582.521) | (1.778.313) | |
| Курсовая разница, нетто | 21.868.468 | 980.842 | |
| Прибыль до налогообложения | 112.955.249 | 75.548.374 | |
| Расходы по подоходному налогу | 15 | (29.566.260) | (19.425.344) |
| Прибыль за год | 83.388.989 | 56.123.030 | |
| Актуарный убыток, за вычетом налогов | 10 | (1.758.050) | (280.880) |
| Прочий совокупный убыток, неподлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах |
(1.758.050) | (280.880) | |
| Итого совокупный доход за год, за вычетом налогов | 81.630.939 | 55.842.150 | |
Отчет о движении
денежных средств
В тысячах тенге
За год, закончившийся 31 декабря
| Прим. | 2018 года | 2017 года | |
|---|---|---|---|
| ДДенежные потоки от операционной деятельности | |||
| Прибыль до налогообложения | 112.955.249 | 20.034.822 | |
| Корректировки для прибавления/(вычета) неденежных статей | |||
| Износ, истощение и амортизация | 21.734.163 | 20.034.822 | |
| Убыток от выбытия основных средств | 4 | 651.970 | 1.463.005 |
| Доход от курсовой разницы | (14.836.862) | (1.501.616) | |
| Прочие неденежные доходы и расходы | 1.798.561 | 2.937.922 | |
| Восстановление резерва по НДС к возмещению, нетто | - | (2.518.795) | |
| Изменение в резервах | 25.773.853 | 6.727.970 | |
| Плюс финансовые затраты | 2.582.521 | 1.778.313 | |
| Минус финансовый доход | (1.406.613) | (2.239.174) | |
| Корректировки оборотного капитала | |||
| Изменение в товарно-материальных запасах | (3.771.519) | (932.617) | |
| Изменение предоплаты по налогам и НДС к возмещению | (3.654.502) | (4.463.743) | |
| Изменение в авансах выплаченных и в расходах будущих периодов | (688.189) | 2.796.111 | |
| Изменение в торговой и прочей дебиторской задолженности | 5.109.898 | (5.589.160) | |
| Изменение в торговой и прочей кредиторской задолженности | 3.591.308 | 1.296.039 | |
| Изменение в налоге на добычу полезных ископаемых и рентном налоге к уплате |
5.129.738 | 12.876.841 | |
| Подоходный налог уплаченный | (33.267.857) | (15.278.611) | |
| Чистые потоки денежных средств, полученные от операционной деятельности |
121.701.719 | 92.935.681 | |
| Денежные потоки от инвестиционной деятельности | |||
| Приобретение основных средств | (30.692.389) | (27.158.204) | |
| Приобретение нематериальных активов | (7.139.258) | (8.721.672) | |
| Изъятие срочных депозитов | 30.117.107 | 23.840.345 | |
| Вознаграждение полученное | 1.406.301 | 2.195.633 | |
| Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности |
(6.308.239) | (9.843.898) | |
| Денежные потоки от финансовой деятельности | |||
| Дивиденды, уплаченные акционеру Компании | 8 | (85.844.545) | (61.354.652) |
| Выплаты по историческим обязательствам | (2.564.224) | (2.371.325) | |
| Чистые денежные потоки, использованные в финансовой деятельности |
(88.408.769) | (63.725.977) | |
| Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов | 26.984.711 | 19.365.806 | |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало года | 73.423.065 | 51.900.431 | |
| Чистая курсовая разница по денежным средствам и их эквивалентам | 11.038.115 | 2.156.828 | |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец года | 6 | 111.445.891 | 73.423.065 |
Отчет об изменениях
в капитале
В тысячах тенге, если не указано иное
| Уставный капитал |
Нераспределенная Прибыль |
Итого капитал | |
|---|---|---|---|
| На 31 декабря 2016 года | 162.399.820 | 162.758.744 | 325.158.564 |
| Прибыль за год | - | 56.123.030 | 56.123.030 |
| Прочий совокупный доход | - | (280.880) | (280.880) |
| Итого совокупный доход | - | 55.842.150 | 55.842.150 |
| Дивиденды (Примечание 8) | - | (61.354.652) | (61.354.652) |
| На 31 декабря 2017 года | 162.399.820 | 157.246.242 | 319.646.062 |
| Прибыль за год | - | 83.388.989 | 83.388.989 |
| Прочий совокупный доход | - | (1.758.050) | (1.758.050) |
| Итого совокупный доход | - | 81.630.939 | 81.630.939 |
| Дивиденды (Примечание 8) | - | (85.844.545) | (85.844.545) |
| На 31 декабря 2018 года | 162.399.820 | 162.399.820 | 315.432.456 |
