ҚОСЫМША.
ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕП
ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙ
ТУРАЛЫ ЕСЕП
Мың теңгемен
| Ескертпе |
31 желтоқсанда 2018 жылғы |
31 желтоқсанда 2017 жылғы |
|
|---|---|---|---|
| Активтер | |||
| Ұзақ мерзімді активтер | |||
| Негізгі қаражат | 4 | 187.656.191 | 173.028.945 |
| Материалдық емес активтер | 5 | 20.686.194 | 15.045.692 |
| Өзге қаржы активтер | 6 | 38.005.431 | 32.258.446 |
| Кейінге қалдырылған салық бойынша активтер | 14 | 10.380.026 | 10.415.904 |
| Ұзақ мерзімді активтер үшін алдын ала төлем | 2.154.102 | 1.670.720 | |
| Ұзақ мерзімді активтер жиыны | 258.881.944 | 232.419.707 | |
| Ағымдағы активтер | |||
| Тауар-материалдық қорлар | 7 | 10.944.113 | 7.272.093 |
| Табыс салығы бойынша алдын ала төлеу | 3.968.337 | 772.876 | |
| Салықтар бойынша және өтеуге ҚҚС бойынша алдын ала төлеу | 15.899.345 | 12.244.843 | |
| Төленген алдын ала төлем және келешектегі мерзімдердің шығындары | 3.507.440 | 2.819.251 | |
| Сауда және өзге дебиторлық берешек | 6 | 30.838.853 | 35.948.751 |
| Өзге қаржы активтер | 6 | 0 | 31.884.021 |
| Ақшалай қаражат және оның баламалары | 6 | 111.445.891 | 73.423.065 |
| Ағымдағы активтер жиыны | 176.603.979 | 164.364.900 | |
| АКТИВТЕР ЖИЫНЫ | 435.485.923 | 396.784.607 | |
| КАПИТАЛ | |||
| Жарғы капиталы | 8 | 162.399.820 | 162.399.820 |
| Таратылмаған пайда | 153.032.636 | 157.246.242 | |
| КАПИТАЛ ЖИЫНЫ | 315.432.456 | 319.646.062 | |
| МІНДЕТТЕМЕЛЕР | |||
| Ұзақ мерзімді міндеттемелер | |||
| Тарихи міндеттемелер | 9 | 5.806.806 | 1.807.468 |
| Резервтер | 10 | 24.151.252 | 23.530.091 |
| Ұзақ мерзімді міндеттемелер жиыны | 29.958.058 | 25.337.559 | |
| ТАғымдағы міндеттемелер | |||
| Тарихи міндеттемелер | 9 | 1.573.568 | 2.623.489 |
| Резервтер | 10 | 36.329.095 | 8.413.484 |
| Төлемге пайдалы қазбаларға салынатын салық және рента салығы | 23.287.080 | 17.947.342 | |
| Сауда және өзге кредиторлық берешек | 28.905.666 | 22.816.671 | |
| Ағымдағы міндеттемелер жиыны | 90.095.409 | 51.800.986 | |
| МІНДЕТТЕМЕЛЕР ЖИЫНЫ | 120.053.467 | 77.138.545 | |
| МІНДЕТТЕМЕЛЕР ЖӘНЕ КАПИТАЛ ЖИЫНЫ | 435.485.923 | 396.784.607 | |
ЖИЫНТЫҚ ТАБЫС ТУРАЛЫ ЕСЕП
Мың теңгемен
31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін
| Ескертпе | 2018 жылғы | 2017 жылғы | |
|---|---|---|---|
| Табыс | 11 | 433.436.224 | 309.746.803 |
| Өзіндік құн | 12 | (137.184.051) | (121.289.769) |
| Жалпы пайда | 296.252.173 | 188.457.034 | |
| Сатылым бойынша шығындар жалпы және әкімшілік шығындар | 13 | (155.497.031) | (102.991.446) |
| Жалпы және әкімшілік шығындар | 14 | (45.098.205) | (11.140.231) |
| Барлау шығындары | (2.742.279) | (1.274.476) | |
| Өтеуге ҚҚС бойынша резервті қалпына келтіру, таза | - | 2.518.795 | |
| Негізгі қаражаттың шығуынан болған залал | (651.970) | (1.463.005) | |
| Қаржылық табыс | 1.406.614 | 2.239.174 | |
| Қаржы шығындары | (2.582.521) | (1.778.313) | |
| ағамдық айырмашылық, таза | 21.868.468 | 980.842 | |
| Салық салуға дейінгі пайда | 112.955.249 | 75.548.374 | |
| Табыс салығы бойынша шығындар | 15 | (29.566.260) | (19.425.344) |
| Бір жылдық пайда | 83.388.989 | 56.123.030 | |
| Актуарийлік шығын, салықтарды шегергеннен кейін | 10 | (1.758.050) | (280.880) |
| Кейінгі мерзімдерде пайда немесе шығынның құрамына қайта жіктеуге жатпайтын өзге жиынтық шығын |
(1.758.050) | (280.880) | |
| Бір жылдық жиынтық табыс жиыны, салықтарды шегергеннен кейін | 81.630.939 | 55.842.150 | |
АҚШАЛАЙ ҚАРАЖАТТЫҢ
ҚОЗҒАЛЫСЫ ТУРАЛЫ ЕСЕП
Мың теңгемен
31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін
| Ескертпе | 2018 жылғы | 2017 жылғы | |
|---|---|---|---|
| Операциялық қызметтен түскен ақша ағыны | |||
| Салық салуға дейінгі пайда | 112.955.249 | 20.034.822 | |
| Сенімсіз баптарды қосу/(алып тастау) үшін түзетулер | |||
| Тозу, таусылу және амортизация | 21.734.163 | 20.034.822 | |
| Негізгі қаражаттың шығуынан болған залал | 4 | 651.970 | 1.463.005 |
| Бағамдық айырмашылықтан болған табыс | (14.836.862) | (1.501.616) | |
| Өзге сенімсіз табыстар және шығындар | 1.798.561 | 2.937.922 | |
| Өтеуге ҚҚС бойынша резервті қалпына келтіру, таза | - | (2.518.795) | |
| Резервтегі өзгерістер | 25.773.853 | 6.727.970 | |
| Плюс Қаржы шығындары | 2.582.521 | 1.778.313 | |
| Минус Қаржы табысы | (1.406.613) | (2.239.174) | |
| Айналымдық капиталдың түзетулері | |||
| Тауар-материалдық қорлардағы өзгерістер | (3.771.519) | (932.617) | |
| Өтеуге салықтар және ҚҚС бойынша алдын ала төлемді өзгерту | (3.654.502) | (4.463.743) | |
|
Келешектегі мерзімдердің төленген алдын ала төлемдеріндегі және шығындарындағы өзгерістер |
(688.189) | 2.796.111 | |
| Сауда және өзге дебиторлық берешектегі өзгерістер | 5.109.898 | (5.589.160) | |
| Сауда және өзге кредиторлық берешектегі өзгерістер | 3.591.308 | 1.296.039 | |
| Төленетін пайдалы қазбаларға салынатын салықтағы және рента салығындағы өзгерістер |
5.129.738 | 12.876.841 | |
| Төленген табыс салығы | (33.267.857) | (15.278.611) | |
| Операциялық қызметтен түскен ақшалай қаражаттың таза ағыны |
121.701.719 | 92.935.681 | |
| Инвестициялық қызметтен түскен ақша ағыны | |||
| Негізгі құралдарды сатып алу | (30.692.389) | (27.158.204) | |
| Материалдық емес активтерді сатып алу | (7.139.258) | (8.721.672) | |
| Шұғыл депозиттерді алу | 30.117.107 | 23.840.345 | |
| Алынған сыйақы | 1.406.301 | 2.195.633 | |
| Инвестициялық қызметте пайдаланылған таза ақша ағындары |
(6.308.239) | (9.843.898) | |
| Қаржылық қызметтен түскен ақша ағыны | |||
| Компания акционеріне төленген дивидендтер | 8 | (85.844.545) | (61.354.652) |
| Тарихи міндеттемелер бойынша төлемдер | (2.564.224) | (2.371.325) | |
| Қаржылық қызметте пайдаланылған таза ақша ағындары |
(88.408.769) | (63.725.977) | |
| Ақшалай қаражат және оның баламаларының таза өзгерісі | 26.984.711 | 19.365.806 | |
| Ақшалай қаражат және оның баламалары жылдың басында | 73.423.065 | 51.900.431 | |
|
Ақшалай қаражат және оның баламалары бойынша таза бағамдық айырма |
11.038.115 | 2.156.828 | |
| Ақшалай қаражат және оның баламалары жылдың соңында | 6 | 111.445.891 | 73.423.065 |
КАПИТАЛДАҒЫ ӨЗГЕРІСТЕР
ТУРАЛЫ ЕСЕП
Мың теңгемен, егер өзге айтылмаса
| Жарғылық капитал |
Жиналған пайда | Капитал жиыны | |
|---|---|---|---|
| 2016 жылғы 31 желтоқсанда | 162.399.820 | 162.758.744 | 325.158.564 |
| Жылдық пайда | - | 56.123.030 | 56.123.030 |
| Өзге жиынтық табыс | - | (280.880) | (280.880) |
| Жиынтық табыс жиыны | - | 55.842.150 | 55.842.150 |
| Дивидендтер (8-ескертпе) | - | (61.354.652) | (61.354.652) |
| 2017 жылғы 31 желтоқсанда | 162.399.820 | 157.246.242 | 319.646.062 |
| Жылдық пайда | - | 83.388.989 | 83.388.989 |
| Өзге жиынтық табыс | - | (1.758.050) | (1.758.050) |
| Жиынтық табыс жиыны | - | 81.630.939 | 81.630.939 |
| Дивидендтер (8-ескертпе) | - | (85.844.545) | (85.844.545) |
| 2018 жылғы 31 желтоқсанда | 162.399.820 | 162.399.820 | 315.432.456 |
